| Mudell | HD-9685VH | |
| Sensor tal-Immaġni | CMOS*2 ta' 20 miljun pixel | |
| lenti li tirċievi d-dawl | Lenti bi-teleċentrika | |
| Sistema ta' dawl vertikali | Spotlight ċirkulari LED abjad b'wiċċ | |
| Sistema ta' dawl orizzontali | Teleċentriku Parallel Epi-Dawl | |
| Veduta tal-oġġett | vertikali | 90 * 60mm |
| orizzontali | 80 * 50mm | |
| Ripetibbiltà | ±2um | |
| preċiżjoni tal-kejl | ±3um | |
| Softwer | FMES V2.0 | |
| Turntable | dijametru | φ110mm |
| tagħbija | <3kg | |
| firxa ta' rotazzjoni | 0.2-2 rivoluzzjonijiet kull sekonda | |
| Firxa ta' rfigħ tal-lenti vertikali | 50mm, awtomatiku | |
| Provvista tal-enerġija | AC 220V/50Hz | |
| Ambjent tax-xogħol | Temperatura: 10 ~ 35 ℃, umdità: 30 ~ 80% | |
| Qawwa tat-tagħmir | 300W | |
| Monitor | Philips 27" | |
| Ospitanti tal-kompjuter | Intel i7+16G+1TB | |
| Funzjonijiet tal-kejl tas-softwer | Punti, Linji, Ċrieki, Arki, Angoli, Distanzi, Distanzi Paralleli, Ċrieki b'Punti Multipli, Linji b'Punti Multipli, Arki b'Segmenti Multipli, Angoli R, Ċrieki Kaxxa, Identifika Punti, Sħab ta' Punti, Kejl Rapidu Uniku jew Multiplu. Intersezzjoni, Parallel, Bisezzjoni, Perpendikolari, Tanġent, L-Ogħla Punt, L-Inqas Punt, Kalibru, Punt taċ-Ċentru, Linja taċ-Ċentru, Linja tal-Vertiċi, Drittalità, tondità, simetrija, perpendikolarità, pożizzjoni, paralleliżmu, Tolleranza tal-pożizzjoni, tolleranza ġeometrika, tolleranza dimensjonali. | |
| Funzjoni tal-immarkar tas-softwer | Allinjament, livell vertikali, angolu, raġġ, dijametru, erja, dimensjoni tal-perimetru, dijametru tal-pitch tal-ħajta, dimensjoni tal-lott, ġudizzju awtomatiku NG/OK | |
| Funzjoni ta' rappurtar | Rapport tal-Analiżi tal-SPC, Valur (CPK.CA.PPK.CP.PP), Analiżi tal-Kapaċità tal-Proċess, Ċart tal-Kontroll X, Ċart tal-Kontroll R | |
| Format tal-output tar-rapport | Word, Excel, TXT, PDF | |
Aħna dejjem niżviluppaw korrispondentitagħmir tal-kejl ottikubi tweġiba għar-rekwiżiti tal-klijenti tas-suq għall-kejl tad-dimensjonijiet preċiżi tal-prodotti li jiġu aġġornati kontinwament.
Iva, nistgħu nipprovdu l-biċċa l-kbira tad-dokumentazzjoni inklużi Ċertifikati ta' Analiżi / Konformità; Assigurazzjoni; Oriġini, u dokumenti oħra tal-esportazzjoni fejn meħtieġ.